<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Une expo pour habiter écolo</title>
	<atom:link href="http://www.maisvoyonsmichel.fr/culture/une-expo-pour-habiter-ecolo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.maisvoyonsmichel.fr/culture/une-expo-pour-habiter-ecolo/</link>
	<description>J&#039;ai toujours un peu de culture à la maison</description>
	<lastBuildDate>Mon, 12 Dec 2011 20:53:58 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Par : la femme de Michel</title>
		<link>http://www.maisvoyonsmichel.fr/culture/une-expo-pour-habiter-ecolo/comment-page-1/#comment-20</link>
		<dc:creator>la femme de Michel</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Jul 2009 10:13:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.maisvoyonsmichel.fr/?p=121#comment-20</guid>
		<description>Tout à fait, Je ne l&#039;aurais pas mieux dit !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tout à fait, Je ne l&#8217;aurais pas mieux dit !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Flo</title>
		<link>http://www.maisvoyonsmichel.fr/culture/une-expo-pour-habiter-ecolo/comment-page-1/#comment-17</link>
		<dc:creator>Flo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Jul 2009 20:50:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.maisvoyonsmichel.fr/?p=121#comment-17</guid>
		<description>Ahhhh voila une info interessante qui m&#039;aurait bien servie cette année pour réaliser un dossier. Maintenant il est vrai que trop de théorie tue la théorie. Il aurait fallut , pour rendre leur expo plus interessante enfin surtout pour que les gens s&#039;y interessent, utiliser des mots simples et remplacer toutes les tartines d&#039;infos par des schémas explicatifs ... je pense qu&#039;ils ont perdu de vu que l&#039;expo était destiné au grand public :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ahhhh voila une info interessante qui m&#8217;aurait bien servie cette année pour réaliser un dossier. Maintenant il est vrai que trop de théorie tue la théorie. Il aurait fallut , pour rendre leur expo plus interessante enfin surtout pour que les gens s&#8217;y interessent, utiliser des mots simples et remplacer toutes les tartines d&#8217;infos par des schémas explicatifs &#8230; je pense qu&#8217;ils ont perdu de vu que l&#8217;expo était destiné au grand public <img src='http://www.maisvoyonsmichel.fr/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

